- Ноутбуки та аксесуари
- Планшети та аксесуари
- Мобiльнi телефони та аксесуари
- Компьютери та комплектуючi
- Джерела живлення
- Монiтори
- Мишки, клавiатури, манiпулятори
- Акустичнi системи
- Навушники та мiкрофони
- Карты пам`ятi, картрiдери
- Проекцiйне обладнання
- Принтери, МФП, сканери
- Витратнi матерiали
- Кабелi та перехiдники
- Мережеве обладнання
- Мультимедiя
- Програмне обладнання
- Акумулятори ( АКБ ), заряднi пристрої (ЗУ)
- Адаптери, конвертори та концентратори
- Сервери, комплектуючi, серверне обладнання
Монітор ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG (90LM0AH0-B01A70) U0948743
0.0
Код товара: 411744
26.5", OLED, 2560 x 1440, 240 Гц, 16:9, 450 кд/м2, 1 500 000:1, 25 Вт, 2 х HDMI, 1 х DisplayPort, 2 x USB 3.2, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 605 x 508 x 219 мм, VESA -
Под заказ
33,899.00
грн| Производитель | ASUS |
| Тип товара | мониторы 27" |
| Производитель | ASUS |
| Артикул | ROG Strix OLED XG27AQDMG |
| VESA | 100x100 мм |
| Колір | Чорний |
| Особливості | USB-концентратор |
| Час реакції матриці | 0.03мс (GtG) |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Модель | ROG Strix OLED XG27AQDMG |
| Виробник | ASUS |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Підсвічування | OLED |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Діагональ дисплея | 26.5" |
| Тип матриці | OLED |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Споживана потужність в робочому режимі | 25 Вт |
| Покриття | матове |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології синхронізації | NVIDIA G-Sync |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Розміри з підставкою | 605 x 508 x 219 мм |
| Розміри без підставки | 605 x 368 x 50 мм |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага без упаковки | 6.7 кг |
| Ширина видимої області | 596.74 мм |
| Висота видимої області | 335.66 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.233 |
| Вага з упаковкою | 9.5 кг |
| Регулювання за висотою, мм | 120 |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |


Присоединятесь: