- Ноутбуки и аксессуары
- Планшеты и аксессуары
- Мобильные телефоны и аксессуары
- Компьютеры и комплектующие
- Источники питания
- Мониторы
- Мышки, клавиатуры, манипуляторы
- Акустические системы
- Наушники и микрофоны
- Карты памяти, картридеры
- Проекционное оборудование
- Принтеры, МФУ, сканеры
- Расходные материалы
- Кабели и переходники
- Сетевое оборудование
- Мультимедиа
- Программное обеспечение
- Акуммуляторы ( АКБ ), зарядные устройства (ЗУ)
- Адаптеры, конверторы и концентраторы
- Серверы, комплектующие, серверное оборудование
Монітор Lenovo R27qc-30 (67C6GAC2UA) U1043484
0.0
Код товара: 427101
27", VA, 2560 x 1440, 180 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 3000:1, макс. 65 Вт, 2 х HDMI, 1 х DisplayPort, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 610.4 x (385~505) x 258.8 мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 3 Вт, 6.1
Доступно к заказу
8,999.00
грн| Производитель | Lenovo |
| Тип товара | мониторы 27" |
| Производитель | Lenovo |
| Артикул | 67C6GAC2UA |
| VESA | 100x100 мм |
| Колір | Чорний |
| Час реакції матриці | 4мс/1мс/0.5мс |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 160/178 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Модель | R27qc-30 |
| Виробник | Lenovo |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Підсвічування | WLED |
| Частота оновлення екрану | 180 Гц |
| Тип монітора | З вигнутим екраном |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | VA |
| Контрастність статична | 3000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 65 Вт |
| Покриття | матове |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +22° |
| Розміри з підставкою | 610.4 x (385~505) x 258.8 мм |
| Розміри без підставки | 610.4 x 369.8 x 88.2 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 3 Вт |
| Вага без упаковки | 6.1 кг |
| Ширина видимої області | 596.7 мм |
| Висота видимої області | 335.7 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 |
| Вага з упаковкою | 9.5 кг |
| Регулювання за висотою, мм | 120 |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |


Присоединятесь: