- Ноутбуки и аксессуары
- Планшеты и аксессуары
- Мобильные телефоны и аксессуары
- Компьютеры и комплектующие
- Источники питания
- Мониторы
- Мышки, клавиатуры, манипуляторы
- Акустические системы
- Наушники и микрофоны
- Карты памяти, картридеры
- Проекционное оборудование
- Принтеры, МФУ, сканеры
- Расходные материалы
- Кабели и переходники
- Сетевое оборудование
- Мультимедиа
- Программное обеспечение
- Акуммуляторы ( АКБ ), зарядные устройства (ЗУ)
- Адаптеры, конверторы и концентраторы
- Серверы, комплектующие, серверное оборудование
Монітор MSI MAG 271QP QD-OLED X24 U1051629
0.0
Код товара: 430156
26.5", QD-OLED, 2560 x 1440, 240 Гц, 16:9, 450 кд/м2, 1 500 000:1, 2 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 609 x 416 x
Доступно к заказу
25,999.00
грн| Производитель | MSI |
| Тип товара | мониторы 27" |
| Производитель | MSI |
| Артикул | MAG 271QP QD-OLED X24 |
| VESA | 100x100 мм |
| Колір | Чорний |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Час реакції матриці | 0.03мс (GtG) |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Модель | MAG 271QP QD-OLED X24 |
| Виробник | MSI |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Також шукають | вертикальні |
| Підсвічування | OLED |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Діагональ дисплея | 26.5" |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Покриття | матове |
| Технології поліпшення зображення | 99% sRGB |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Розміри з підставкою | 609 x 416 x 242 мм |
| Розміри без підставки | 609 x 362 x 72 мм |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага без упаковки | 8 кг |
| Ширина видимої області | 590.42 мм |
| Висота видимої області | 333.72 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.2292 |
| Вага з упаковкою | 10.4 кг |
| Регулювання за висотою, мм | 110 |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |


Присоединятесь: